Elementi raggiungi quota (torrini)
    
							
							
                            
							
    
    CERCA UN PRODOTTO
    
    
     
  Puoi cercare il prodotto che ti serve all'interno del nostro catalogo nel menù a sinistra o scrivendo un testo libero dentro il box di ricerca
 
   
 
 
							
                            
    Elementi raggiungi quota dalla forma circolare o rettangolare dotati di incastro maschio-femmina superiore e inferiore e predisposti per l’alloggiamento di chiusini terminali in ghisa o calcestruzzo. Sono adatti alla realizzazione di torrini prefabbricati idonei per l’accesso e l’aerazione dei sistemi di scarico o di fognature, per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità.
Sono realizzati in calcestruzzo vibro-compresso con finitura industriale ad alta resistenza C32/40 ( ex Rck 40 N/mm2), altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.
Il 
mix design del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:
- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all’ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell’aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.
I torrini raggiungi quota sono prodotti e controllati nelle varie fasi del processo produttivo in conformità alla norma UNI EN 1917 e munite di Dichiarazione di Prestazione CE.
A completare la dotazione del sistema si possono impiegare gradini alla marinara e sistemi di sollevamento in sicurezza.
Il nostro staff tecnico è a completa disposizione della clientela per approfondimenti e per la realizzazione di soluzioni su misura.
Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni quali: DoP, schede di sicurezza e di posa in opera, ed altro ancora.
                            
                            
                            
                            
    
        
            
 
            
        
            
            
        
        
    
	
		
            
                
                     
                 
                 
                
                    
     
         
             | Codice | Descrizione | Mis. int. [mm] | Mis. est. [mm] | Sp. pareti [mm] | Altezza est. [mm] | Dimensione incastro [mm] | Peso [kg] | 
         
             | A | B | C | D | E | H | I | 
         
             |  | 
         
             | 00401 | Torrino rettangolare | 700 | 500 | 900 | 700 | 100 | 150 | - | 112 | 
         
             | 00402 | Torrino quadrato | 600 | 600 | 720 | 720 | 60 | 200 | - | 75 | 
         
             | 00403 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 50 | 30 | 35 | 
         
             | 00404 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 100 | 30 | 75 | 
         
             | 00405 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 150 | 30 | 105 | 
         
             | 00406 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 200 | 30 | 140 | 
         
             | 00407 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 250 | 30 | 180 | 
         
             | 00408 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 300 | 30 | 210 | 
         
             | 00409 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 350 | 30 | 250 | 
         
             | 00410* | Torrino circolare | Ø700 | - | 1120 | - | 210 | 125 | - | 175 | 
         
             | 00411* | Torrino circolare | Ø800 | - | 1120 | - | 160 | 125 | - | 140 | 
         
             | 00412* | Torrino circolare | Ø900 | - | 1120 | - | 110 | 125 | - | 100 | 
         
             | 00413 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 100 | - | 300 | 
         
             | 00414 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 200 | - | 600 | 
         
             | 00415 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 250 | - | 700 | 
         
             | 00416 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 300 | - | 900 | 
         
             | 00417 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 400 | - | 1200 | 
         
             | 00418/A | Torrino rettangolare | 2250 | 750 | 2550 | 1050 | 150 | 400 | - | 1420 | 
         
             | * Elementi con incastro piatto 
 | 
     
                 
             
		 
	 
							
							
                            
    
     
         
             | Codice | Descrizione | Mis. int. [mm] | Mis. est. [mm] | Sp. pareti [mm] | Altezza est. [mm] | Dimensione incastro [mm] | Peso [kg] | 
         
             | A | B | C | D | E | H | I | 
         
             |  | 
         
             | 00401 | Torrino rettangolare | 700 | 500 | 900 | 700 | 100 | 150 | - | 112 | 
         
             | 00402 | Torrino quadrato | 600 | 600 | 720 | 720 | 60 | 200 | - | 75 | 
         
             | 00403 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 50 | 30 | 35 | 
         
             | 00404 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 100 | 30 | 75 | 
         
             | 00405 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 150 | 30 | 105 | 
         
             | 00406 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 200 | 30 | 140 | 
         
             | 00407 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 250 | 30 | 180 | 
         
             | 00408 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 300 | 30 | 210 | 
         
             | 00409 | Torrino circolare | Ø600 | - | 870 | - | 135 | 350 | 30 | 250 | 
         
             | 00410* | Torrino circolare | Ø700 | - | 1120 | - | 210 | 125 | - | 175 | 
         
             | 00411* | Torrino circolare | Ø800 | - | 1120 | - | 160 | 125 | - | 140 | 
         
             | 00412* | Torrino circolare | Ø900 | - | 1120 | - | 110 | 125 | - | 100 | 
         
             | 00413 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 100 | - | 300 | 
         
             | 00414 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 200 | - | 600 | 
         
             | 00415 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 250 | - | 700 | 
         
             | 00416 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 300 | - | 900 | 
         
             | 00417 | Torrino rettangolare | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 150 | 400 | - | 1200 | 
         
             | 00418/A | Torrino rettangolare | 2250 | 750 | 2550 | 1050 | 150 | 400 | - | 1420 | 
         
             | * Elementi con incastro piatto 
 | 
     
                            
                            
                            
     
    
                            
     
    
        Allegati dop revisioni superate: